Beitragsrechner
Wählen Sie hier die für Sie relevanten Daten aus und erhalten sofort Ihren Jahresbeitrag.
JAHRESVERTRAG (Tarif ist auf 65% SQ eingestellt - ohne Sonderrabatte) | 10,000 | 500.00 | 71.590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fachrichtung | Faktor | 0% | für: | 4.1. Architekt / Hochbauingenieur (Gebäude), Bodenmechanik, Erd- und Grundbau, Vermessung, Generalplanung | Honorarsummen-Staffel | DSU-Varianten - SACH | SB-Varianten | Fachrichtungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. Architekt / Hochbauingenieur (Gebäude), Bodenmechanik, Erd- und Grundbau, Vermessung, Generalplanung | TARST | 1680-01 | ---> HOST | für: | 3 Mio DSU Person | Staffel bis... | Mindestbeitrag | Beitragssatz | Staffel | bis xxx € | Zuschlag | pauschal | SB | bis 500T | über 500T | Fachrichtung | Zuschlag | TARST-U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30,000 | 1,000.00 | 0.000 | 48.200 | A | 300,000 | 0% | #DIV/0! | 2.500€ (Standard) | 0% | 0% | 4.1. Architekt / Hochbauingenieur (Gebäude), Bodenmechanik, Erd- und Grundbau, Vermessung, Generalplanung | 0% | 1680-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenhonorar | Vergabehonorar | Standard | Standard | Standard | Standard | DIR | DIR | DIR | DIR | DIR | DIR | DIR | erweitert | erweitert | erweitert | erweitert | erweitert | 50,000 | 1,500.00 | 0.000 | 40.100 | B | 500,000 | 10% | #DIV/0! | 10% - min 1.500€ - max 5.000€ | 0% | 0% | 4.2 Innenarchitekt (raumbildende Ausbauten), Orts- und Regionalplanung | -25% | 1680-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honorarsummen | 50 T€ | 0 T€ | ---> HOST | bis... | 300,000 | 500,000 | 600,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 75,000 | 1,733.00 | 34.660 | (-) | 600,000 | 15% | #DIV/0! | 10% - min 2.500€ - max 7.500€ | 15% | 5% | 4.3 Garten- und Landschaftsplanung (Landschaftsplanung, Freianlagen) | -50% | 1680-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | 30,000 | 1,000.00 € | 1,100.00 € | 1,150.00 € | 1,250.00 € | 1,350.00 € | 1,450.00 € | 1,550.00 € | 1,600.00 € | 1,650.00 € | 1,700.00 € | 1,750.00 € | 1,800.00 € | 1,850.00 € | 1,900.00 € | 1,950.00 € | 2,000.00 € | 100,000 | 2,600.00 | 31.250 | C | 1,000,000 | 25% | -2.0% | 5.000€ | 15% | 5% | 4.4 Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen (nicht für Flugverkehr); Statik/Tragewerksplanung; Technische Ausrüstung (Haustechnik bzw. Gebäudeausrüstung); Thermische Bauphysik; Schallschutz/Raumakustik; Wasserbau; Siedlungswasserwirtschaft; Allgemeine Elektrotechnik, Anlagenbau | -35% | 1680-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festbeitrag | 150,000 | 3,125.00 | 27.000 | DIR | 1,500,000 | 35% | -2.0% | 10.000€ | 25% | 15% | 4.5 Projektsteuerer, Projektmanager, Projektcontroller | -35% | 1680-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honorarsummen-Staffel (bis xxx €) | Grund-MB | 1,500.00 | Standard | 50,000 | 1,500.00 € | 1,650.00 € | 1,725.00 € | 1,875.00 € | 2,025.00 € | 2,175.00 € | 2,325.00 € | 2,400.00 € | 2,475.00 € | 2,550.00 € | 2,625.00 € | 2,700.00 € | 2,775.00 € | 2,850.00 € | 2,925.00 € | 3,000.00 € | 250,000 | 4,050.00 | 22.470 | DIR | 2,000,000 | 45% | -2.0% | 4.6 Sachverständige für das Bauwesen (i.d. R. Hoch- und Tiefbau) | -50% | 1680-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50,000 € | Grund-BS | 0.000 | Festbeitrag | 350,000 | 5,618.00 | 19.900 | DIR | 2,500,000 | 55% | -2.0% | 4.7 Arbeitssicherheitsingenieure | -50% | 1680-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | 75,000 | 1,733.00 € | 1,906.30 € | 1,993.00 € | 2,166.30 € | 2,339.60 € | 2,512.90 € | 2,686.20 € | 2,772.80 € | 2,859.50 € | 2,946.10 € | 3,032.80 € | 3,119.40 € | 3,206.10 € | 3,292.70 € | 3,379.40 € | 3,466.00 € | 500,000 | 6,965.00 | 17.510 | DIR | 3,000,000 | 60% | -2.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuschläge | 34.660 | 38.126 | 39.859 | 43.325 | 46.791 | 50.257 | 53.723 | 55.456 | 57.189 | 58.922 | 60.655 | 62.388 | 64.121 | 65.854 | 67.587 | 69.320 | 750,000 | 8,755.00 | 15.130 | DIR | 3,500,000 | 65% | -1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,000,000 € | PERSON | 0.0% | Standard | 100,000 | 2,600.00 € | 2,860.00 € | 2,990.00 € | 3,250.00 € | 3,510.00 € | 3,770.00 € | 4,030.00 € | 4,160.00 € | 4,290.00 € | 4,420.00 € | 4,550.00 € | 4,680.00 € | 4,810.00 € | 4,940.00 € | 5,070.00 € | 5,200.00 € | 1,000,000 | 11,348.00 | 13.640 | DIR | 4,000,000 | 70% | -1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500,000 € | SONSTIGE | 10.0% | 31.250 | 34.375 | 35.938 | 39.063 | 42.188 | 45.313 | 48.438 | 50.000 | 51.563 | 53.125 | 54.688 | 56.250 | 57.813 | 59.375 | 60.938 | 62.500 | 1,500,000 | 13,640.00 | 11.790 | DIR | 5,000,000 | 75% | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achtung: Gesamt-DSU über Rückversicherungsgrenze von 10,5 Mio € ! | GESAMT | 10.0% | Standard | 150,000 | 3,125.00 € | 3,437.50 € | 3,593.80 € | 3,906.30 € | 4,218.80 € | 4,531.30 € | 4,843.80 € | 5,000.00 € | 5,156.30 € | 5,312.50 € | 5,468.80 € | 5,625.00 € | 5,781.30 € | 5,937.50 € | 6,093.80 € | 6,250.00 € | 2,000,000 | 17,685.00 | 10.630 | erw. | 6,000,000 | 80% | 1.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achtung: Pauschaldeckung nur ab 1 Mio DSU möglich ! | 27.000 | 29.700 | 31.050 | 33.750 | 36.450 | 39.150 | 41.850 | 43.200 | 44.550 | 45.900 | 47.250 | 48.600 | 49.950 | 51.300 | 52.650 | 54.000 | 2,500,000 | 21,260.00 | 9.810 | erw. | 7,000,000 | 85% | 2.0% | Dauernachlass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenhonorar | Vergabehonorar | Standard | 250,000 | 4,050.00 € | 4,455.00 € | 4,657.50 € | 5,062.50 € | 5,467.50 € | 5,872.50 € | 6,277.50 € | 6,480.00 € | 6,682.50 € | 6,885.00 € | 7,087.50 € | 7,290.00 € | 7,492.50 € | 7,695.00 € | 7,897.50 € | 8,100.00 € | 3,000,000 | 24,525.00 | 9.180 | erw. | 8,000,000 | 90% | 2.0% | Nachlass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestbeitrag | 1,650.00 € | ---> HOST | 22.470 | 24.717 | 25.841 | 28.088 | 30.335 | 32.582 | 34.829 | 35.952 | 37.076 | 38.199 | 39.323 | 40.446 | 41.570 | 42.693 | 43.817 | 44.940 | 4,000,000 | 27,540.00 | 8.280 | erw. | 9,000,000 | 95% | 3.0% | Dauernachlass - nein | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beitragssatz | 0.000 | 0.000 | ---> HOST | Standard | 350,000 | 5,618.00 € | 6,179.80 € | 6,460.70 € | 7,022.50 € | 7,584.30 € | 8,146.10 € | 8,707.90 € | 8,988.80 € | 9,269.70 € | 9,550.60 € | 9,831.50 € | 10,112.40 € | 10,393.30 € | 10,674.20 € | 10,955.10 € | 11,236.00 € | 5,000,000 | 33,120.00 | 7.640 | erw. | 10,000,000 | 100% | 3.0% | Dauernachlass - ja | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.900 | 21.890 | 22.885 | 24.875 | 26.865 | 28.855 | 30.845 | 31.840 | 32.835 | 33.830 | 34.825 | 35.820 | 36.815 | 37.810 | 38.805 | 39.800 | 10,000,000 | 38,200.00 | 5.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | 500,000 | 6,965.00 € | 7,661.50 € | 8,009.80 € | 8,706.30 € | 9,402.80 € | 10,099.30 € | 10,795.80 € | 11,144.00 € | 11,492.30 € | 11,840.50 € | 12,188.80 € | 12,537.00 € | 12,885.30 € | 13,233.50 € | 13,581.80 € | 13,930.00 € | ganze Euro | 2 Stellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.510 | 19.261 | 20.137 | 21.888 | 23.639 | 25.390 | 27.141 | 28.016 | 28.892 | 29.767 | 30.643 | 31.518 | 32.394 | 33.269 | 34.145 | 35.020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitte Zuschläge begründen! | DIR | 750,000 | 8,755.00 € | 9,630.50 € | 10,068.30 € | 10,943.80 € | 11,819.30 € | 12,694.80 € | 13,570.30 € | 14,008.00 € | 14,445.80 € | 14,883.50 € | 15,321.30 € | 15,759.00 € | 16,196.80 € | 16,634.50 € | 17,072.30 € | 17,510.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | Zuschlag 1 | ---> HOST | 15.130 | 16.643 | 17.400 | 18.913 | 20.426 | 21.939 | 23.452 | 24.208 | 24.965 | 25.721 | 26.478 | 27.234 | 27.991 | 28.747 | 29.504 | 30.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0% | Zuschlag 2 | ---> HOST | DIR | 1,000,000 | 11,348.00 € | 12,482.80 € | 13,050.20 € | 14,185.00 € | 15,319.80 € | 16,454.60 € | 17,589.40 € | 18,156.80 € | 18,724.20 € | 19,291.60 € | 19,859.00 € | 20,426.40 € | 20,993.80 € | 21,561.20 € | 22,128.60 € | 22,696.00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.640 | 15.004 | 15.686 | 17.050 | 18.414 | 19.778 | 21.142 | 21.824 | 22.506 | 23.188 | 23.870 | 24.552 | 25.234 | 25.916 | 26.598 | 27.280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB-Variante | bis 0,5 Mio Honorarsumme | DIR | 1,500,000 | 13,640.00 € | 15,004.00 € | 15,686.00 € | 17,050.00 € | 18,414.00 € | 19,778.00 € | 21,142.00 € | 21,824.00 € | 22,506.00 € | 23,188.00 € | 23,870.00 € | 24,552.00 € | 25,234.00 € | 25,916.00 € | 26,598.00 € | 27,280.00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.000€ | 15% | SB-Nachlass | ---> HOST | 11.790 | 12.969 | 13.559 | 14.738 | 15.917 | 17.096 | 18.275 | 18.864 | 19.454 | 20.043 | 20.633 | 21.222 | 21.812 | 22.401 | 22.991 | 23.580 | Hilfstabelle für Prüfung | DSU-Varianten - PERSON | Plan- / Bauleitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIR | 2,000,000 | 17,685.00 € | 19,453.50 € | 20,337.80 € | 22,106.30 € | 23,874.80 € | 25,643.30 € | 27,411.80 € | 28,296.00 € | 29,180.30 € | 30,064.50 € | 30,948.80 € | 31,833.00 € | 32,717.30 € | 33,601.50 € | 34,485.80 € | 35,370.00 € | Honorarsumme | Staffel | bis xxx € | Zuschlag | Nachlass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dauernachlass - nein | 10% | Dauernachlass | ---> HOST | 10.630 | 11.693 | 12.225 | 13.288 | 14.351 | 15.414 | 16.477 | 17.008 | 17.540 | 18.071 | 18.603 | 19.134 | 19.666 | 20.197 | 20.729 | 21.260 | 0.000 | 30,000 | pauschal | #DIV/0! | -2.0% | Plan + Bauleitung | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIR | 2,500,000 | 21,260.00 € | 23,386.00 € | 24,449.00 € | 26,575.00 € | 28,701.00 € | 30,827.00 € | 32,953.00 € | 34,016.00 € | 35,079.00 € | 36,142.00 € | 37,205.00 € | 38,268.00 € | 39,331.00 € | 40,394.00 € | 41,457.00 € | 42,520.00 € | 30,000.001 | 50,000 | 3,000,000 | 0.0% | nur Planung | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitte Nachlässe begründen! | 9.810 | 10.791 | 11.282 | 12.263 | 13.244 | 14.225 | 15.206 | 15.696 | 16.187 | 16.677 | 17.168 | 17.658 | 18.149 | 18.639 | 19.130 | 19.620 | 50,000.001 | 75,000 | 4,000,000 | 1.0% | nur Bauleitung | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% | Schadenfreiheit | ---> HOST | DIR | 3,000,000 | 24,525.00 € | 26,977.50 € | 28,203.80 € | 30,656.30 € | 33,108.80 € | 35,561.30 € | 38,013.80 € | 39,240.00 € | 40,466.30 € | 41,692.50 € | 42,918.80 € | 44,145.00 € | 45,371.30 € | 46,597.50 € | 47,823.80 € | 49,050.00 € | 75,000.001 | 100,000 | 5,000,000 | 2.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% | Sondernachlass | ---> HOST | 9.180 | 10.098 | 10.557 | 11.475 | 12.393 | 13.311 | 14.229 | 14.688 | 15.147 | 15.606 | 16.065 | 16.524 | 16.983 | 17.442 | 17.901 | 18.360 | 100,000.001 | 150,000 | 6,000,000 | 3.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schadenfrei + Sondernachlass größer 20% ! | DIR | 4,000,000 | 27,540.00 € | 30,294.00 € | 31,671.00 € | 34,425.00 € | 37,179.00 € | 39,933.00 € | 42,687.00 € | 44,064.00 € | 45,441.00 € | 46,818.00 € | 48,195.00 € | 49,572.00 € | 50,949.00 € | 52,326.00 € | 53,703.00 € | 55,080.00 € | 150,000.001 | 250,000 | 7,000,000 | 4.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.280 | 9.108 | 9.522 | 10.350 | 11.178 | 12.006 | 12.834 | 13.248 | 13.662 | 14.076 | 14.490 | 14.904 | 15.318 | 15.732 | 16.146 | 16.560 | 250,000.001 | 350,000 | 8,000,000 | 4.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIR | 5,000,000 | 33,120.00 € | 36,432.00 € | 38,088.00 € | 41,400.00 € | 44,712.00 € | 48,024.00 € | 51,336.00 € | 52,992.00 € | 54,648.00 € | 56,304.00 € | 57,960.00 € | 59,616.00 € | 61,272.00 € | 62,928.00 € | 64,584.00 € | 66,240.00 € | 350,000.001 | 500,000 | 9,000,000 | 5.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.640 | 8.404 | 8.786 | 9.550 | 10.314 | 11.078 | 11.842 | 12.224 | 12.606 | 12.988 | 13.370 | 13.752 | 14.134 | 14.516 | 14.898 | 15.280 | 500,000.001 | 750,000 | 10,000,000 | 5.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIR | 10,000,000 | 38,200.00 € | 42,020.00 € | 43,930.00 € | 47,750.00 € | 51,570.00 € | 55,390.00 € | 59,210.00 € | 61,120.00 € | 63,030.00 € | 64,940.00 € | 66,850.00 € | 68,760.00 € | 70,670.00 € | 72,580.00 € | 74,490.00 € | 76,400.00 € | 750,000.001 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe: Alle Zuschläge und Nachlässe | 0.6197 | 5.950 | 6.545 | 6.843 | 7.438 | 8.033 | 8.628 | 9.223 | 9.520 | 9.818 | 10.115 | 10.413 | 10.710 | 11.008 | 11.305 | 11.603 | 11.900 | 1,000,000.001 | 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,500,000.001 | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenhonorar | Vergabehonorar | 2,000,000.001 | 2,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestbeitrag | 1,022.42 € | 2,500,000.001 | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beitrag nach Beitragssatz | 0.00 € | 0.00 € | 3,000,000.001 | 4,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,000,000.001 | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresbeitrag (netto) | 1,022.42 € | 5,000,000.001 | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahresbeitrag (brutto) | 1,216.68 € | 10,000,000.001 | nicht versicherbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Anschrift
Versicherungsagentur David Öhls
Fredericiastraße 6
14059 Berlin